|
Detail produk:
|
| Tipe model: | Monogliserida HI20 sulingan | Nilai yodium: | ≥20 |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | FSSC22000 ISO | Penampilan: | Manik-manik padat lilin |
| Warna: | Putih|kekuningan | Rasa: | Sedikit berlemak | Netral |
| Penggunaan: | Kue bolu, es krim, roti | Kehidupan Rak: | 24 bulan |
| Kelas: | Kelas Makanan | Jenis Penyimpanan: | Kering dan Dingin |
| Menyoroti: | Monogliserida distilasi E471 Emulsifier,Glyceryl Monostearate E471 Emulsifier,Monogliserida HI20 sulingan |
||
DMG/GMS Monogliserida Distilasi Gliseril Monostearat E471 Emulsifier 95% Emulsifier Alam Untuk Makanan
Monogliserida Distilled High Iodine Glyceryl Monostearate E471 Emulsifier 95% Emulsifier alami untuk makanan
Deskripsi:
Vivid®DMG banyak digunakan sebagai emulsifier, agen penebalan, agen pengawet, agen busa, agen pelumas, agen anti kabut dan dalam industri makanan dan kimia sehari-hari.Ini cocok untuk kue spons biasa atau kue dengan kandungan air yang lebih tinggi.pembentukan busa yang efisien selama proses dan rasa kue jadi lebih lembut karena struktur halus.
![]()
Deskripsi produk:
| Nama kimia | Monogliserida distilasi |
| Penampilan | Tumpukan lilin putih sampai kekuningan |
| Kelas | Kelas Industri Kelas Pangan |
| Nama lain | Gliserin monostarat |
![]()
Spesifikasi:
| Item inspeksi | Standar |
| Kandungan Glycerin Monostearate distilasi % | ≥ 90.0 |
| % asam bebas | ≤ 2.5 |
| Gliserin bebas % | ≤ 2.5 |
| Nilai yodium, g/100 g | 18-26 |
| Logam berat % | ≤ 0.0001 |
| Arsenik ((As) % | ≤ 0.0005 |
| Titik leleh °C | 60.0~70.0 |
![]()
Kontak Person: Mr. Ben Yiu
Tel: 86-20-81216836-304
Faks: 86-20-81216625