Detail produk:
|
Merek:: | Jelas | Jenis:: | Emulsifier, PENGental |
---|---|---|---|
Penampilan:: | Manik-manik Lilin | Warna:: | Putih hingga kekuningan |
Aplikasi:: | Bahan Tambahan Makanan | Umur simpan:: | 2 tahun |
Tempat asal:: | GUANGZHOU, CINA | Penyimpanan:: | Tempat kering yang sejuk |
Nilai:: | Kualitas makanan | Nama lain:: | E472e |
Menyoroti: | pengemulsi dalam makanan,aditif dalam makanan |
Bakery Food Emulsifier Diacetyl Tartaric Acid Esters of Mono-and Diglycerides DATEM 80%
Asam tartarat diacetyl mono (di) gliserida disingkat DATEM.Ini memiliki efek pengemulsi, pendispersi dan anti-penuaan yang kuat, dan merupakan pengemulsi dan pendispersi yang baik.Secara efektif dapat meningkatkan elastisitas, ketangguhan dan retensi udara adonan, dan mengurangi melemahnya adonan.Tingkatkan volume roti dan roti kukus dan perbaiki struktur organisasi.Hal ini juga dapat digunakan untuk gula dan sirup dan rempah-rempah.
Aplikasi:
Ini memiliki efek pengemulsi, pendispersi dan anti-penuaan yang kuat, dan merupakan pengemulsi dan pendispersi yang baik.1. Secara efektif dapat meningkatkan elastisitas, ketangguhan dan retensi udara dari adonan, dan mengurangi melemahnya adonan.Tingkatkan volume roti dan roti kukus dan perbaiki struktur organisasi.2. Berinteraksi dengan amilosa untuk menunda dan mencegah penuaan makanan.3. Saat digunakan untuk krim, dapat membuat produk menjadi halus dan lembut.4. Digunakan dalam mentega dan mentega pekat untuk mencegah pengendapan minyak dan meningkatkan stabilitas.5. Dapat juga digunakan untuk gula, sirup dan rempah-rempah.6. Penggunaan krimer non-susu dapat membuat emulsi produk seragam dan stabil, dan rasanya lembut.
Ester Asam Diacetyl Tartarat dari Mono-dan Digliserida (DATEM)
Rentang aplikasi | Fungsi | Dosis yang disarankan |
Makanan formula bayi | Mempromosikan pengemulsi lemak susu, membantu menyerap nutrisi dan memiliki efek anti-oksidasi | 0,5%-2,4% |
Whipping cream | Mempersingkat waktu mencambuk.Meningkatkan volume dan struktur busa.Buat busa yang bagus dan kaku | 0,2% -0,4%, biasanya digunakan dengan DMG dan PGE |
Coffeemate dan minuman padat | Berikan penyebaran lemak yang lebih seragam, tingkatkan rasa susu yang lebih halus, tingkatkan kecepatan manik-manik padat yang larut dalam air. | 0,5% -1% minyak dan lemak, biasanya digunakan dengan DMG, dosis pengemulsi total adalah 5% |
Puding | Kontrol penyebaran lemak, tingkatkan ketahanan asam | 0,15% -0,3%, biasanya dengan PGE |
Margarin | Sesuaikan struktur kristal, anti oksidasi, cegah percikan saat menggoreng | 0,2%-1,0% |
Minuman susu modifikasi asam | Dengan efek pengemulsi yang baik di bawah nilai PH rendah, berikan perasaan mulut yang segar | 0,08%-0,12% |
Kontak Person: Mr. Ben Yiu
Tel: 86-20-81216836-304
Faks: 86-20-81216625