Detail produk:
|
Tempat asal:: | Guangdong, Cina | Nama merk:: | Jelas |
---|---|---|---|
Penampilan:: | Bubuk putih pucat hingga kuning muda | Aplikasi:: | toko roti |
Nomor model:: | TANGGAL | Nilai:: | Kualitas makanan |
Sampel:: | 1 KG Disediakan Secara Gratis | Rincian kemasan:: | 20kg/karton |
Menyoroti: | Bubuk DATEM Roti,Bubuk DATEM Anti Retrogradasi |
Diacetyl Tartarat Acid Ester dari Mono- dan Diglycerides
Apa itu DATEM?
DATEM adalah pengemulsi non-ionik dengan daya alir yang baik dan nilai HLB 8-10, yang merupakan bubuk padat putih susu / kuning muda dan mudah larut dalam air panas.DATEM memiliki fungsi seperti emulsifikasi, pendispersi dan anti-retrogradasi, dan biasanya digunakan sebagai pengemulsi O/W.
Rentang aplikasi | Fungsi | Dosis yang disarankan |
Keju | Tingkatkan perasaan halus, tingkatkan kerataan pemotongan | 0,2% -0,5% |
Minuman susu modifikasi asam | Dengan ketahanan asam yang baik, meningkatkan emulsifikasi lemak, mencegah flokulasi protein, dan mencegah laminasi | 0,05% -0,10%, biasanya digunakan dengan SMG dan DMG |
Minuman susu fermentasi | Dengan emulsifikasi yang baik di bawah nilai PH rendah, meningkatkan stabilitas emulsifikasi | 0,1% -0,2%, biasanya digunakan dengan DMG |
Krim | Meningkatkan stabilitas emulsifikasi | 0,3% -0,5%, biasanya digunakan dengan SSL dan PGE |
Gemuk | Membantu menertibkan kristal lemak, meningkatkan stabilitas pengemulsi, meningkatkan kemampuan menahan udara | 0,2% -0,5% |
pembuat roti | Memperbaiki struktur remah, melembutkan remah, meningkatkan kemampuan menahan udara dari adonan yang difermentasi, memperbesar volume roti dan meningkatkan elastisitas | 0,2% -0,3% dari adonan |
Minuman dingin (kecuali es) | Meningkatkan kemampuan aerasi, mempromosikan penyebaran lemak secara merata | 0,2% -0,3% |
Konpeksi | Bantu lemak dan gula tercampur secara merata, dan dapatkan permukaan yang mengkilap | 1% -5% |
produk tepung | Tingkatkan gluten, kurangi situasi keruh saat memasak | 0,3% - 1,0% |
minuman sayuran | Memberikan efek emulsi yang stabil | 0,1% -0,2% |
Minuman berprotein | Promosikan pengemulsi lemak susu, berikan perasaan mulut yang halus | 0,1% -0,2% |
spesifikasi:
Barang | Satuan | Spesifikasi | |
1 | Penampilan | —— | Manik-manik lilin kuning muda atau putih susu, dengan bau asam asetat Aroma |
2 | Residu pada lgnition | % | 0,5 |
3 | Total asam asetat | % | 8-32 |
4 | Jumlah gliserin | % | 11-28 |
5 | Nilai asam | mg KOH/g | 62-76 |
6 | Nilai saponifikasi | mg KOH/g | 380-425 |
7 | Memimpin | mg/kg | 2 |
Kontak Person: Mr. Ben Yiu
Tel: 86-20-81216836-304
Faks: 86-20-81216625