Detail produk:
|
Nama Produk:: | TANGGAL | E.:: | E472 |
---|---|---|---|
Jenis:: | Pengemulsi, Stabilisator | Warna:: | Kuning Muda ke Putih |
Penampilan:: | Manik-manik Lilin | Nilai:: | Kualitas makanan |
Sedang mengemas:: | 20kg/kotak | Tempat asal:: | Anhui, Tiongkok |
Menyoroti: | Pengemulsi Makanan HALAL,Pengemulsi Makanan Putih Susu |
HALAL Food Emulsifier Milky White DATEM/Diacetyl Tartaric Acid Ester dari Mono- dan Digliserida
Deskripsi Produk:
Diacetyl Tartaric Acid Ester dari Mono- dan Digliserida / DATEM memiliki efek pengemulsi, pendispersi dan anti-penuaan yang kuat, dan merupakan pengemulsi dan dispersan yang baik.Ini dapat secara efektif meningkatkan elastisitas, ketangguhan dan sifat menahan gas dari adonan, dan mengurangi tingkat kelemahan adonan.Tingkatkan volume roti dan roti kukus serta perbaiki strukturnya.Bisa juga untuk tempat gula dan sirup serta rempah-rempah.
Rentang aplikasi | Fungsi | Dosis yang disarankan |
Keju | Tingkatkan perasaan halus, tingkatkan kerataan pemotongan | 0,2%-0,5% |
Minuman susu yang dimodifikasi asam | Dengan ketahanan asam yang baik, tingkatkan emulsifikasi lemak, cegah flokulasi protein, dan cegah laminasi | 0,05%-0,10%, biasanya digunakan dengan SMG dan DMG |
Minuman susu fermentasi | Dengan emulsifikasi yang baik di bawah nilai PH rendah, tingkatkan stabilitas emulsifikasi | 0,1%-0,2%, biasanya digunakan dengan DMG |
Krim | Meningkatkan stabilitas emulsifikasi | 0,3%-0,5%, biasanya digunakan dengan SSL dan PGE |
Gemuk | Membantu mengatur kristal lemak, meningkatkan stabilitas pengemulsi, meningkatkan kemampuan menahan udara | 0,2%-0,5% |
Pengembang roti | Memperbaiki struktur remah, melembutkan remah, meningkatkan kemampuan menahan udara dari adonan yang difermentasi, memperbesar volume roti dan meningkatkan elastisitas | 0,2% -0,3% dari adonan |
Minuman dingin (kecuali es) | Tingkatkan kemampuan aerasi, promosikan penyebaran lemak secara merata | 0,2%-0,3% |
Konpeksi | Bantu lemak dan gula tercampur rata, dan dapatkan permukaan yang mengkilap | 1%-5% |
Produk tepung | Tingkatkan gluten, kurangi situasi keruh saat memasak | 0,3%-1,0% |
Minuman sayur | Memberikan efek emulsi yang stabil | 0,1%-0,2% |
minuman berprotein | Mempromosikan pengemulsi lemak susu, memberikan perasaan mulut yang halus | 0,1%-0,2% |
Spesifikasi:
Barang | Satuan | Spesifikasi | |
1 | Penampilan | —— | Manik-manik lilin berwarna kuning muda atau putih susu, dengan bau aroma asam asetat |
2 | Residu pada lgnition | % | ≤ 0,5 |
3 | Total asam asetat | % | 8-32 |
4 | Total gliserin | % | 11-28 |
5 | Nilai asam | mg KOH/g | 62-76 |
6 | Nilai saponifikasi | mg KOH/g | 380-425 |
7 | Memimpin | mg/kg | ≤ 2 |
Kontak Person: Mr. Ben Yiu
Tel: 86-20-81216836-304
Faks: 86-20-81216625