Detail produk:
|
Karakter fisik: | Larut dalam air dalam 40 , Titik leleh 53 | Alasan: | Kelarutan yang lebih baik dalam lemak atau air, membuat gelembung lebih lengket daripada DMG |
---|---|---|---|
Penampilan: | Manik-manik/bubuk, kekuningan | Bau: | Sedikit berlemak, netral, tanpa bau adust |
umur simpan: | 1 tahun | NOMER CAS.: | [26855-43-6][67784-82-1 ] |
Nama kimia: | Monoester asam oktadekanoat dengan di-, tri, tetrapoligliserol | Isi: | Di & tri-poli 40% di atas, Ester sintesis asam lemak |
Cocok: | Dengan DMG dalam es krim | Skema: | Es krim, Minuman kelapa, Minuman Kacang, Minuman kacang kedelai, Pembuat roti, Es krim, Krim non-sus |
KarakteristikC: | Analog DMG, sumber Palm, non-GMO, titik leleh lebih rendah dari DMG | Uni Eropa. Tidak.: | E 475 |
Menyoroti: | Pengemulsi Kue E475,20kg Pengemulsi Karton E475,67784-82-1 Pengemulsi E475 |
Emulsifier Berkualitas Baik E475 PGE 155Ester Poligliserol Asam Lemak 20kg Karton
Asam Lemak Ester dari Poligliserol
Keterangan:Omong-omong, cadangan garam natrium seperti natrium stearat, natrium glikol,
kelarutan air bekerja dengan baik dalam es krim, aplikasi minuman nondairy.
VIVID Polyglycerol Esters of Fatty Acids PGE adalah emulsifier yang terbuat dari polyglycerol, palmitat dan asam stearat.
Poligliserol terdistribusi secara merata oleh di-, tri-, tetra-poligliserol.
Diaharus disimpan pada 25℃/77℉ max dan 80% kelembaban relatif maks,
jauh dari sinar matahari dan produk yang berbau.
Ini memiliki umur simpan 12 bulan dalam paket aslinya.
Spesifikasi PGE (rata-rata tripoli)
Penampilan | manik-manik |
Warna | Putih atau kuning muda |
Nilai asam (mg KOH/g) | 5.0 |
Nilai penyabunan (mg KOH/g) | 130-145 |
Nilai yodium (g I/100g) | 1.0 |
Titik leleh () | 53-55 |
Arsenik(As)(mg/kg) | 3 |
Logam berat (seperti Pb, mg/kg) | 10 |
Aplikasi:
• PGE digunakan dalam pengemulsi kue, es krim, margarin, shortening, dll.
Dosis:
Aplikasi | Dosis |
Krimer non-susu | 1,0%-1,5% dari total bahan, dilebur dengan lemak & minyak di 55℃-65, tunduk pada tujuan yang berbeda. |
Minum susu | 0,12%-0,15% dari total produk di atas 55℃ dengan pengadukan dan homogenitas. |
Minuman berprotein | 0,05%-0,15% dari total produk di atas 55℃ dengan pengadukan dan homogenitas. |
topping kocokan | 0,4%-0,8% dari total bahan, dilebur dengan lemak & minyak di 55℃-65℃ |
Es krim | 0,2-0,3% dari total produk, dilelehkan dengan lemak & minyak dalam 55℃-65℃, tunduk pada mentega, lemak & minyak atau margarin yang berbeda. |
•Saat membuat es krim
• Hindari pembentukan kristal es besar;
• Meningkatkan rasa mulut;
• Memberikan tekstur krim;
• Meningkatkan stabilisasi.
•Saat membuat pengemulsi kue
• Sesuaikan DMG menjadi - kristal monogliserida dengan air;
• Meningkatkan kelarutan dalam air;
• Meningkatkan tingkat penggelembungan kue;
• Kontrol tekstur pasta.
•Saat membuat topping kocok
• Meningkatkan tingkat gelembung;
• Mempersingkat waktu mencambuk;
•Saat membuat roti
• Meningkatkan kelembutan remah;
• Perbesar volume;
• Memberikan struktur remah yang halus dan seragam.
•Saat membuat kue
• Perbesar volume;
• Memperbaiki tekstur;
•Saat membuat krimer non-susu
• Memberikan distribusi ukuran globul lemak yang lebih seragam;
• Peningkatan efek pemutihan;
• Larut dalam air sumur.
•Saat membuat margarin/shortening
• Sesuaikan kristal minyak;
• Meningkatkan benda padat;
• Sesuaikan tampilan margarin seperti kilap, tekstur;
• Mencegah dispersi air dalam margarin;
• Mempersingkat waktu mencambuk saat digunakan.
Kontak Person: Mr. Ben Yiu
Tel: 86-20-81216836-304
Faks: 86-20-81216625