Detail produk:
|
Nomor model:: | E472e | Tempat Asal:: | Guangdong, Cina |
---|---|---|---|
Nama merek:: | JELAS | Penampilan:: | Serbuk berwarna putih pucat hingga kuning muda |
Aplikasi:: | Toko roti | Nama lain:: | TANGGAL |
Nilai:: | Kelas Makanan | Sampel:: | Disediakan Secara Bebas |
Menyoroti: | Diacetyl Tartarat Acid Ester E472e Emulsifier,Acid Monoglyceride E472e Emulsifier |
DATEM E472e Diacetyl tartaric acid monoglyceride dengan emulsifikasi, dispersi dan anti-retrogradasi
Diacetyl Tartaric Acid Esters of Mono- dan Diglycerides
Diacetyl Tartaric Acid Esters of Mono- and Diglycerides terjadi di berbagai penampilan dari cair lengket, kental melalui konsistensi seperti lemak ke padatan lilin,tergantung pada nilai yodium dari minyak atau lemak yang digunakan dalam pembuatan merekaMereka adalah produk reaksi gliserida parsial minyak makan, lemak, atau asam lemak pembentuk lemak dengan diacetyl tartaric anhydride.Diacetyl tartaroyl ester dapat dicampur dalam semua proporsi dengan minyak dan lemakMereka larut dalam pelarut lemak yang paling umum, dalam metanol, dan dalam etil asetat, tetapi tidak larut dalam alkohol lain, dalam asam asetat, dan dalam air.Mereka mudah terdispersi dalam air dan tahan terhadap hidrolisis untuk periode waktu yang moderatPH dari 3% dispersi dalam air adalah antara 2 dan 3.
Spesifikasi:
Artikel | Satuan | Spesifikasi | |
1 | Penampilan | ️ | Manik-manik lilin kuning muda atau putih seperti susu, dengan bau asam asetat Bau |
2 | Sisa pada pembakaran | % | ≤ 0.5 |
3 | Total asam asetat | % | 8-32 |
4 | Total gliserin | % | 11-28 |
5 | Nilai asam | mg KOH/g | 62-76 |
6 | Nilai Saponifikasi | mg KOH/g | 380-425 |
7 | Timah | mg/kg | ≤ 2 |
Aplikasi
Rentang aplikasi | Fungsi | Dosis yang disarankan |
Keju | Meningkatkan rasa sutra, meningkatkan keseimbangan pemotongan | 00,2%-0,5% |
Minuman susu yang dimodifikasi asam | Dengan ketahanan asam yang baik, mendorong emulsifikasi lemak, mencegah flocculation protein, dan mencegah laminasi | 0.05%-0.10%, biasanya digunakan dengan SMG dan DMG |
Minuman susu yang difermentasi | Dengan emulsifikasi yang baik di bawah nilai PH rendah, meningkatkan stabilitas emulsifikasi | 00,1%-0,2%, biasanya digunakan dengan DMG |
Krim | Meningkatkan stabilitas emulsifikasi | 00,3%-0,5%, biasanya digunakan dengan SSL dan PGE |
Lemak | Membantu untuk menempatkan kristal lemak dalam urutan, meningkatkan stabilitas emulsifying, meningkatkan kemampuan menahan udara | 00,2%-0,5% |
Peningkatan kualitas roti | Meningkatkan struktur remah, melembutkan remah, meningkatkan kemampuan menahan udara adonan yang difermentasi, memperbesar volume roti dan meningkatkan elastisitas | 00,2%-0,3% adonan |
Minuman dingin (kecuali es) | Meningkatkan kemampuan aerasi, mempromosikan penyebaran lemak secara merata | 00,2%-0,3% |
Pembuatan | Membantu lemak dan gula dicampur secara merata dan mendapatkan permukaan yang mengkilap | 1%-5% |
Produk tepung | Meningkatkan gluten, mengurangi situasi keruh saat memasak | 00,3%-1,0% |
Minuman sayuran | Memberikan efek emulsi yang stabil | 00,1%-0,2% |
Minuman protein | Mempromosikan emulsifikasi lemak susu, memberikan rasa mulut yang halus | 00,1%-0,2% |
Kontak Person: Mr. Ben Yiu
Tel: 86-20-81216836-304
Faks: 86-20-81216625