|
Detail produk:
|
Nama Produk: | E471 Emulsifier | Sertifikasi: | HACCP ISO HALAL KOSHER |
---|---|---|---|
Total Kandungan Monogliserida: | 40% | Penampilan: | Bubuk |
Penggunaan: | Biskuit|Permen karet|Minuman protein | mencicipi: | sedikit berlemak |
Tempat asal: | Guangzhou Cina | umur simpan: | 2 tahun |
Menyoroti: | E471 aditif makanan,pengemulsi dalam makanan |
Food Additive Self Emulsifying Mono dan Diglycerides DMG Untuk Pemendekan
Deskripsi:
VIVID R self-emulsifying mono and-diglyceride E-DH-Z45 adalah aditif multi fungsi yang ideal dalam es krim, permen karet, permen, mentega, margarin, krim dan lotion dan film plastid.
Deskripsi Produk :
Penampilan: Manik waxy putih atau bedak
Rasa: Netral, sedikit gemuk
Spesifikasi
Kandungan monogliserida total (%): ≥40
Gliserol gratis (%): ≤5.0
Nilai yodium (g I / 100g): ≤2.0
Kelembaban (%): ≤2.0
Sabun ditambahkan (%): ≤4.0
Nilai arsen (mg / kg): ≤2
Logam berat (seperti Pb) (mg / kg): ≤10
Aplikasi:
Rangkaian aplikasi | Fungsi | Dosis | |
Protein beverage | Menstabilkan lemak dan protein, mencegah eliminasi dan sedimentasi | 0,05% -0,1% dari total produk | |
Es krim | Hindari pembentukan kristal es yang besar, memperbaiki mulut terasa dan memberi tekstur krem, memperbaiki stabilisasi | 0,1% -0,2% dari total produk | |
Produk tepung | Roti | Meningkatkan kelembaban remah, menyediakan struktur kerak halus dan seragam, mengurangi laju staling | 0,3% -0,8% tepung |
Kue | Memperbesar volume, memperbaiki tekstur, memperpanjang umur simpan | 3% -10% minyak | |
Biskuit | Meningkatkan sifat proses, mencegah minyak memisahkan dan membuat adonan mudah untuk off-modul | 1,5% -2% minyak | |
Mie instan | Memperbaiki sifat proses, mengurangi penyerapan dan memasak minyak yang hilang | 0,1% -0,2% tepung | |
Produk pasta | Memperbaiki sifat proses, mengurangi masakan yang hilang | 0,1% -0,2% tepung | |
Makanan ringan ekstrusi | Memperbaiki sifat proses, meningkatkan laju pembengkakan, memberikan struktur kerak halus dan seragam, mengurangi tingkat staling | 0,1% -0,2% tepung | |
Minyak dan lemak | Margarin | Sesuaikan kristal minyak, berikan dispersi air yang baik dan stabil | Sesuai dengan tujuan yang berbeda |
Memendekkan | Sesuaikan kristal minyak, memperbaiki sifat fungsinya | Sesuai dengan tujuan yang berbeda | |
Kopi-mate | Berikan distribusi ukuran globular lemak yang lebih seragam sehingga menghasilkan efek pemutihan yang lebih baik | Sesuai dengan tujuan yang berbeda | |
Karam, toffees dan coklat | Mengurangi lengket dan kristalisasi gula, sehingga meningkatkan kualitas makan | 1,5% -2% minyak | |
Mengunyah permen karet | Memperbaiki mastikasi dan tekstur, melunakkan basis gusi dan memudahkan campuran, terutama untuk SBR dan PVA | 0,3% -0,5% basis | |
Produk daging | Bantu lemak membubarkan dan kombinasikan dengan air dan pati, mencegah penuaan pati | 0,1% -1,0% dari total produk | |
Agen antifoaming yang dapat dimakan | Menurunkan dan menghambat pembusaan selama produksi | 0,1% -1,0% dari total produk | |
Selai kacang | Memberikan tekstur krem, suhu pengisian yang tinggi, waktu set singkat dan kapasitas menahan minyak yang baik | 0,1% -0,2% dari total produk | |
Produk kentang butiran | Meningkatkan kualitas produk dan mempermudah produksi | 0,3% -1,0% pati |
Industri | aplikasi | Efek |
Plastik | Agen pembusa | Bertindak sebagai agen berbusa fisik, membantu menghasilkan gelembung udara halus dan bahkan di EPE, untuk memperbesar dan mempertahankan volume dan menghindari penyusutan. |
Pelumas | Sifat pelumasnya yang sangat bagus memberi permukaan mengkilap. | |
Agen anti-statis | Buat permukaan bagian plastik hidrofilik untuk menghilangkan listrik statis, berlaku untuk produksi paket komponen elektronik | |
Agen anti fogging | Monogliserida suling kelas makanan adalah agen anti fogging yang aman untuk paket makanan | |
Peduli pribadi | Kosmetik dan produk perawatan pribadi | Bertindak sebagai pengemulsi dan pengental |
Obat-obatan | Salep | Bertindak sebagai pengemulsi |
Kontak Person: Mr. Ben Yiu
Tel: 86-20-81216836-304
Faks: 86-20-81216625