| MOQ: | 2mt |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan standar: | 20kg*1 |
| Periode Pengiriman: | 10-14 HARI |
| Metode Pembayaran: | T/T, L/C, D/A |
| Kapasitas Pasokan: | 100 Ton per bulan |
Pengemulsi Kelas Makanan Dan Kosmetik E471 Gliserol Monostearat GMS 40% GMS401
Spesifikasi:
| Barang | Satuan | Spesifikasi | |
| 1 | Penampilan | —— | Manik-manik lilin kuning muda atau putih susu |
| 2 | Residu pada lgnition | % | 0,5 |
| 3 | Isi Monooeaster | % | 30-40 |
| 4 | Jumlah gliserin | % | 11-28 |
| 5 | Nilai asam | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | Nilai saponifikasi | mg KOH/g | 380-425 |
| 7 | Memimpin | mg/kg | 2 |
![]()
![]()
1. Bagaimana dengan pengiriman?
Terutama berisi FOB, CIF.
| MOQ: | 2mt |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan standar: | 20kg*1 |
| Periode Pengiriman: | 10-14 HARI |
| Metode Pembayaran: | T/T, L/C, D/A |
| Kapasitas Pasokan: | 100 Ton per bulan |
Pengemulsi Kelas Makanan Dan Kosmetik E471 Gliserol Monostearat GMS 40% GMS401
Spesifikasi:
| Barang | Satuan | Spesifikasi | |
| 1 | Penampilan | —— | Manik-manik lilin kuning muda atau putih susu |
| 2 | Residu pada lgnition | % | 0,5 |
| 3 | Isi Monooeaster | % | 30-40 |
| 4 | Jumlah gliserin | % | 11-28 |
| 5 | Nilai asam | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | Nilai saponifikasi | mg KOH/g | 380-425 |
| 7 | Memimpin | mg/kg | 2 |
![]()
![]()
1. Bagaimana dengan pengiriman?
Terutama berisi FOB, CIF.