| MOQ: | 2MT |
| Kemasan standar: | 20kg*1 |
| Periode Pengiriman: | 7-14 hari |
| Metode Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 80 ton per bulan |
Pasokan Langsung Pabrik Kue Emulsifier Kue Gel Penambah Yang Baik Penambah Kue Spons
![]()
![]()
Spesifikasi:
| Barang | Satuan | Spesifikasi | |
| 1 | Penampilan | —— | gel berwarna krem |
| 2 | kandungan kalsium | % | 4.2-5.2 |
| 3 | Nilai asam | mg KOH/g | 50-86 |
| 4 | Nilai ester | mg KOH/g | 125-164 |
| 5 | Nilai asam | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | Total asam laktat | mg KOH/g | 32-38 |
| 7 | Memimpin | mg/kg | 2 |
![]()
| MOQ: | 2MT |
| Kemasan standar: | 20kg*1 |
| Periode Pengiriman: | 7-14 hari |
| Metode Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 80 ton per bulan |
Pasokan Langsung Pabrik Kue Emulsifier Kue Gel Penambah Yang Baik Penambah Kue Spons
![]()
![]()
Spesifikasi:
| Barang | Satuan | Spesifikasi | |
| 1 | Penampilan | —— | gel berwarna krem |
| 2 | kandungan kalsium | % | 4.2-5.2 |
| 3 | Nilai asam | mg KOH/g | 50-86 |
| 4 | Nilai ester | mg KOH/g | 125-164 |
| 5 | Nilai asam | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | Total asam laktat | mg KOH/g | 32-38 |
| 7 | Memimpin | mg/kg | 2 |
![]()